Esindatavad välisühingud
Muusikateoste, kujutava kunsti teoste ja audiovisuaalteoste autorite õiguste teostamiseks on loodud mitmesugused organisatsioonid ehk autorite ühingud. Igas riigis on tavaliselt üks autorite ühing, mis aitab lihtsustada autoritasude kogumist.
EAÜ on sõlminud lepingud enamiku teistes riikides tegutsevate autoreid esindavate kollektiivse esindamise organisatsioonidega ehk välisühingutega. Lepingute kohaselt on EAÜ-l õigus anda lubasid kõigi nende välisühingute liikmete teoste kasutamiseks ja koguda neile tasu Eesti Vabariigi territooriumil (teatud juhtudel ka muudes riikides).
Riik (territoorium), mille autoreid esindatakse | Muusikateoste autoreid esindava ühingu lühinimetus | Kunstiteoste autoreid esindava ühingu lühinimetus | Audiovisuaalteoste autoreid esindava ühingu lühinimetus |
---|---|---|---|
Albaania | ALBAUTOR | ||
Ameerika Ühendriigid (sh Neitsisaared) | ASCAP | ||
Ameerika Ühendriigid ja Puerto Rico | BMI | ||
Ameerika Ühendriigid, Puerto Rico, Guam, Neitsisaared | SESAC | ||
Ameerika Ühendriigid | AMRA, HFA | ARS (VAGA, ühinenud ARS-iga) | DGA, WGA |
Argentina | SADAIC | SAVA | |
Armeenia | ARMAUTHOR | ||
Aserbaidžaan | AAS | AAS | |
Austraalia jt | APRA | VISCOPY | ASDACS, AWGACS |
Austria | AKM, AUSTROMECHANA | VBK | VDFS, LITERARMECHANA |
Belgia | SABAM | SABAM | SABAM |
Bosnia ja Hertsegoviina | AMUS | ||
Brasiilia | UBC, ASSIM | ||
Bulgaaria | MUSICAUTOR | FILMAUTOR | |
Costa Rica | ACAM | ||
Gruusia | GCA CoSiS (endine SAS) | GCA | |
Estate of Pablo Picasso | Estate of Pablo Picasso | ||
Estate of Roy Lichtenstein | Estate of Roy Lichtenstein | ||
Guinea-Bissau | SGA | ||
Hiina | MCSC | ||
Hispaania | UNISON, SGAE | VEGAP | SGAE, DAMA |
Holland, Hollandi Antillid, Indoneesia, Suriname | BUMA, STEMRA | PICTORIGHT (BEELDRECHT) | LIRA |
Hongkong | CASH | ||
Horvaatia | HDS-ZAMP | ||
Iirimaa | IMRO | IVARO | |
Iisrael | ACUM | ||
Island | STEF | ||
Itaalia, San Marino, Vatikan | SIAE | SIAE | |
Jaapan | JASRAC | ||
Kanada | SOCAN | SODRAC | DRCC, CSCS |
Kasahstan | KAZAK | ||
Kolumbia | SAYCO | ||
Kreeka | AUTODIA | OSDEETE | SO.PE |
Kuuba | ACDAM | ||
Leedu | LATGA | LATGA | LATGA |
Lõuna-Aafrika Vabariik, Lesotho ja Svaasimaa, Botswana | SAMROK | - | |
Lõuna-Korea | KOMCA | ||
Läti | AKKA/LAA | AKKA/LAA | AKKA/LAA |
Makedoonia | SOCOM-ZAMP | ||
Malaisia | MACP | ||
Mehhiko | SACM | SOMAAP | |
Moldova | ANCO | ||
Montenegro | PAM | ||
Norra, Teravmäed | TONO | BONO | |
Poola | ZAIKS | ZAPA | |
Portugal | SPA | SPA | |
Prantsusmaa jt | SACEM | ADAGP | SACD |
Rootsi | STIM | BILDUPPHOVSRÄTT | |
Rumeenia | UCMR-ADA | VISARTA | |
Saksamaa | GEMA | BILD-KUNST | VG BILD-KUNST |
Serbia | SOKOJ | ||
Šveits ja Lichtenstein | SUISA | PROLITTERIS | SUISSIMAGE |
Šveits (prantsuskeelsed teosed) | SSA | ||
Singapur | COMPASS | ||
Slovakkia | SOZA | LITA | |
Sloveenia | SAZAS | SAZAS | |
Soome | TEOSTO | KUVASTO | KOPIOSTO |
Suurbritannia jt | PRS | ALCS | |
Suurbritannia ja Iirimaa | DACS | ||
Taani, Fääri saared, Gröönimaa | KODA | VISDA end. COPY-DAN | |
Taani, Rootsi, Soome, Norra, Island | NCB | ||
Tai | MCT | ||
Taiwan | CHA | ||
Tšehhi | OSA | OOA-S, GESTOR | |
Tšiili | SCD | ||
Türgi | MESAM, MSG | ||
Ukraina | UACRR | AuPo "Cinema" | |
Ungari | ARTISJUS | HUNGART | FILMJUS |
Uruguay | AGADU | AGADU | AGADU |
Usbekistan | SIIP | ||
Valgevene | NCIP | ||
Venemaa jt SNG riigid | RAO | RAO, UPRAVIS | ROPAS |
Venezuela | SACVEN | ||
Vietnam | VCPMC |
PRS’i poolt lisaks Suurbritanniale esindatud territooriumite loetelu leiab SIIT.