Tasud muusikateoste kasutamiseks audiovisuaalteostes
PRODUKTSIOONI TÜÜP | TARIIF (EUR per muusikasekund) |
---|---|
Telesaadete (näitamiseks ühes Eesti telekanalis) | 0,19 |
Live-On-Tape (reaalajas toodetud stuudiosalvestis, reeglina publiku osavõtul, näitamiseks ühes Eesti telekanalis) korduste arv ja üldsusele kättesaadavaks tegemise viis piiramata | 0,08 |
nädala jooksul alates esmaedastamisest lubatud kuni kaks kordust | 0,05 |
otsesaade | 0,03 |
Telesaadete tunnusmuusika | 30 EUR per episood |
Mängufilm | 1,32 |
Dokumentaalfilm | 0,66 |
Lühifilm (kuni 60 minutit) | 0,66 |
Muusikadokumentaalfilm | 0,19 |
Hariduslik programm (koolide ja muude üldkasulike organisatsioonide jaoks toodetud programmid) | 0,19 |
Firmaprogramm (siseseks kasutuseks valmistatud üldesitlus- või õppeprogramm, mis ei reklaami kindlat toodet või teenust) | 0,82 |
Muu audiovisuaalne toodang | 0,41 |
Muu audiovisuaalne toodang Kultuuriteade (avaldamiseks ERRi kanalites) | 20 EUR per klipp |
Sekundipõhist tasu muusikateoste kasutamise eest ei koguta spetsiaalselt audiovisuaalteose tarbeks kirjutatud muusikateoste ja reklaamis muusikateose kasutamise puhul – sellistel juhtudel on muusikateose autoril õigus sõlmida otseleping.
Tabelis välja toodud tasud katavad kasutuse vaid Eesti territooriumil. Iga lisanduva maa eest liidetakse esialgsele tasule 15% (korrutada 1,15), Euroopa territoorium lisandumise eest 100% (X2), USA ja Kanada territooriumi eest 100% (X2) ja kogu maailma eest 200% (X3, katab kõik eelpool mainitud levialad).