Alates 1. aprillist 2024 muutuvad järgneva 5 aasta jooksul tariifid muusikateoste kasutamise osas audiovisuaalteostes.
PRODUKTSIOONI TÜÜP | PRAEGUNE TARIIF (EUR per muusikasekund) | TARIIF 2024 2Q (EUR per muusikasekund) | TARIIF 2025 | TARIIF 2026 | TARIIF 2027 | TARIIF 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
TV-toodangu baastariif (olemasolevad muusikateosed) | 0,19 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,76 | 0,87 |
TV-toodangu baastariif (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | - | - | - | - |
TV-sari (olemasolevad muusikateosed) | 0,19 | 0,75 min 37,5 EUR/episood ühe loo eest. | 0,86 43 | 0,99 50 | 1,14 57 | 1,31 65 |
TV-sari (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | - | - | - | - |
Tunnusmuusika | 30 EUR per episood | 50 EUR per episood | 55 | 60 | 65 | 70 |
Live-On-Tape (reaalajas toodetud stuudiosalvestis, reeglina publiku osavõtul) | korduste arv ja üldsusele kättesaadavaks tegemise viis ei ole piiratud -0,08 nädala jooksul alates esmaedastamisest lubatud kaks kordust – 0,05 otsesaade – 0,03 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,42 |
Mängufilm (olemasolevad muusikateosed) | 1,32 | 3,50 Min 100 EUR ühe loo eest | 4,00 | 4,60 | 5,30 | 6,10 |
Mängufilm (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | - | - | - | - |
Dokumentaalfilm (Eesti levi) | 0,66 | 1,70 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
Dokumentaalfilm (Eesti levi pluss maailma filmifestivalid) | 1,32 | 3,50 | 4,00 | 4,60 | 5,30 | 6,10 |
Dokumentaalfilm (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | - | - | - | - |
Lühifilm (olemasolevad muusikateosed) | 0,66 | 1,70 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
Lühifilm (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | - | - | - | - |
Muusikadokumentaalfilm | 0,19 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,75 | 0,86 |
Filmitreiler | - | 150 | - | - | - | - |
Reklaam | otsekokkulepe | otsekokkulepe | - | - | - | - |
Hariduslik programm (koolide ja muude üldkasulike organisatsioonide jaoks toodetud programmid) | 0,19 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,75 | 0,86 |
Firmaprogramm (siseseks kasutuseks valmistatud üldesitlus- või õppeprogramm, mis ei reklaami kindlat toodet või teenust) | 0,82 | 2,15 | 2,47 | 2,84 | 3,26 | 3,75 |
Muu audiovisuaalne toodang | 0,41 | 1,00 | 1,15 | 1,32 | 1,52 | 1,75 |
Kultuuriteated | 20 EUR per klipp | 30 EUR per klipp | - | - | - | - |
Tariifid katavad kasutuse vaid Eesti territooriumil. Iga lisanduva maa eest +15% (korrutada 1,15), Euroopa territoorium +100% (x2), USA ja Kanada +100% (x2) ja kogu maailm +200% (x3).