Tasud muusikateoste kasutamiseks audiovisuaalteostes
PRODUKTSIOONI TÜÜP | TARIIF 2025 | TARIIF 2026 | TARIIF 2027 | TARIIF 2028 |
---|---|---|---|---|
TV-toodangu baastariif (olemasolevad muusikateosed) | 0,58 | 0,66 | 0,76 | 0,87 |
TV-toodangu baastariif (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe |
TV-sari (olemasolevad muusikateosed) | 0,86 min 43 EUR/episood ühe loo eest | 0,99 min 50 EUR/episood ühe loo eest | 1,14 min 57 EUR/episood ühe loo eest | 1,31 min 65 EUR/episood ühe loo eest |
TV-sari (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe |
Tunnusmuusika | 55 EUR per episood | 60 EUR per episood | 65 EUR per episood | 70 EUR per episood |
Live-On-Tape (reaalajas toodetud stuudiosalvestis, reeglina publiku osavõtul) | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,42 |
Mängufilm (olemasolevad muusikateosed) | 4,00 Min 100 EUR ühe loo eest | 4,60 Min 100 EUR ühe loo eest | 5,30 Min 100 EUR ühe loo eest | 6,10 Min 100 EUR ühe loo eest |
Mängufilm (olemasolevad muusikateosed, Eesti levi pluss maailma filmifestivalid) | 8,00 Min 100 EUR ühe loo eest | 9,00 Min 100 EUR ühe loo eest | 10,00 Min 100 EUR ühe loo eest | 11,00 Min 100 EUR ühe loo eest |
Mängufilm (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe |
Dokumentaalfilm (Eesti levi) | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
Dokumentaalfilm (Eesti levi pluss maailma filmifestivalid) | 4,00 | 4,60 | 5,30 | 6,10 |
Dokumentaalfilm (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe |
Lühifilm (olemasolevad muusikateosed) | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
Lühifilm (tellitud muusikateosed) | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe |
Muusikadokumentaalfilm | 0,57 | 0,65 | 0,75 | 0,86 |
Filmitreiler | 150 | 150 | 150 | 150 |
Reklaam | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe | otsekokkulepe |
Hariduslik programm (koolide ja muude üldkasulike organisatsioonide jaoks toodetud programmid) | 0,57 | 0,65 | 0,75 | 0,86 |
Firmaprogramm (siseseks kasutuseks valmistatud üldesitlus- või õppeprogramm, mis ei reklaami kindlat toodet või teenust) | 2,47 | 2,84 | 3,26 | 3,75 |
Muu audiovisuaalne toodang | 1,15 | 1,32 | 1,52 | 1,75 |
Kultuuriteated | 30 EUR per klipp | 30 EUR per klipp | 30 EUR per klipp | 30 EUR per klipp |
Sekundipõhist tasu muusikateoste kasutamise eest ei koguta spetsiaalselt audiovisuaalteose tarbeks kirjutatud muusikateoste ja reklaamis muusikateose kasutamise puhul – sellistel juhtudel on muusikateose autoril õigus sõlmida otseleping.
Tabelis välja toodud tasud katavad kasutuse vaid Eesti territooriumil. Iga lisanduva maa eest liidetakse esialgsele tasule 15% (korrutada 1,15), Euroopa territoorium lisandumise eest 100% (x2), USA ja Kanada territooriumi eest 100% (x2) ja kogu maailma eest 200% (x3, katab kõik eelpool mainitud levialad).