Klubi
Litsentsitasu arvestamisel võetakse aluseks külastajatele avatud pinna suurus (mõõdetuna ruutmeetrites) ja nende päevade arv, kui klubi on nädala jooksul avatud. Kontserdi puhul sõltub litsentsitasu piletimüügist saadud sissetulekust.
Kui ööklubis või diskoteegis leiab aset elav esitus (esineb bänd või artist), tuleb kindlasti lisaks finantsaruandele esitada ka repertuaariaruanne, mille saad esitada veebilehel http://rep.eau.org.
Tantsimisega seotud meelelahutusüritused ööklubides ja diskoteekides
Tasu määrad kehtivad kuni 31.03.2023.
Litsentsitasu arvestatuna külastajatele avatud pinna suurusest ja avatud päevade arvust | Litsentsitasu arvestatuna piletimüügilt saadud sissetulekust | |||
---|---|---|---|---|
Külastajatele | Avatud päevade arv nädalas | Avatud päevade arv nädalas | Avatud päevade arv nädalas | |
avatud pind (m²) | 1‒2 päeva | 3‒4 päeva | 5‒7 päeva | |
(€/kuus) | (€/kuus) | (€/kuus) | ||
kuni 100 | 105,45 | 133,58 | 161,7 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
101‒200 | 140,61 | 175,76 | 210,91 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
201‒300 | 175,76 | 210,91 | 246,06 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
301‒400 | 210,91 | 246,06 | 281,21 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
401‒500 | 281,21 | 316,36 | 351,51 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
501‒600 | 298,79 | 351,51 | 386,67 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
601‒700 | 316,36 | 386,67 | 421,82 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
701‒800 | 333,94 | 421,82 | 456,97 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
801‒900 | 351,51 | 456,97 | 492,12 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
901‒1000 | 386,67 | 492,12 | 527,27 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
1001‒1100 | 421,82 | 527,27 | 562,42 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
* iga järgmise 100 m² pealt lisandub | 28,12 | 31,64 | 35,15 | 0,22 € / inimene (ka ilma piletita külastaja korral) |
Kontserdid ööklubides ja diskoteekides
Tasu määrad kehtivad kuni 31.03.2023.
Tasulise sissepääsu korral | Tasuta sissepääsu korral |
---|---|
1) Pop-, rock-, jazz- ja estraadimuusika või muusse žanrisse kuuluvate teoste (v.a sümfoonilised ja vokaalsümfoonilised teosed, kammer- ja kooriteosed) avalik esitamine: 5% kontserdi sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 25,56 eurot ürituse ühe päeva eest | 19,17 € ürituse ühe päeva eest |
1) Sümfooniliste ja vokaalsümfooniliste teoste avalik esitamine: 9% kontserdi sissepääsutasust (ilma käibemaksuta) | 19,17 € ürituse ühe päeva eest |
1) Kammer- ja kooriteoste avalik esitus: 7% kontserdi sissepääsutasust (ilma käibemaksuta) | 19,17 € ürituse ühe päeva eest |
Alates 1. aprill 2023 hakkavad kehtima uued litsentsitasu määrad.
Litsentsitasu arvestamisel võetakse aluseks külastajatele avatud pinna suurus m²-tes (v.a tualettruumid ja riietehoid), nende päevade arv nädalas/kuus, kui klubi on avatud ning kas muusikat esitatakse ka elavas esituses. Kontserdi puhul sõltub litsentsitasu piletimüügist saadud sissetulekust.
Klubides esitatav muusika
Külastajatele avatud pind | Avatud 1-2 päeva nädalas | + lisa päev nädalas või üksik üritus kuus | Elav muusika |
m² | €/kuu | €/kord | €/päev |
kuni 50 | 53 €/kuu | 14 €/kord | 20 €/päev |
51-100 | 106 €/kuu | 27 €/kord | 22 €/päev |
101-200 | 141 €/kuu | 36 €/kord | 25 €/päev |
201‒300 | 176 €/kuu | 45 €/kord | 28 €/päev |
301‒400 | 211 €/kuu | 53 €/kord | 33 €/päev |
401‒500 | 281 €/kuu | 71 €/kord | 36 €/päev |
501‒600 | 298 €/kuu | 75 €/kord | 40 €/päev |
* iga järgmise 100 m² pealt lisandub | +28 €/kuu | +8 €/kord | +5 €/päev |
Klubi – meelelahutusasutus, kus tantsimine ning muusikaga seotud meelelahutus omavad esmatähtsust võrreldes toitlustamisega ning kuhu reeglina on sisenemine tasuline.
Elav muusika – muusika, mis on ette lauldud, mängitud või muul viisil ette kantud vahetult ehk elavas esituses, v.a juhul kui tegemist on kontserdiga.
Kontsert – eelnevalt väljakuulutatud meelelahutusüritus, kus muusikateoseid esitatakse esineja/ansambli poolt elavas esituses ehk vahetult ja kuhu müüakse tavapärasest klubi sisenemistasust kõrgema hinnaga pääsmeid.
Kontserdi korraldaja – klubi ise või mõni teine isik, kes on rentinud klubi ruumid kontserdi korraldamiseks.
Kontserdid klubides
Žanr | Protsent sissetulekust | Miinimumtasu ühe kontserdi eest |
---|---|---|
1. Sümfoonilised ja vokaalsümfoonilised teosed | 9% | 30 € |
2. Kammer- ja kooriteosed | 7% | 30 € |
3. Pop-, rock-, jazz-, estraadimuusika jm punktides 1 ja 2 nimetamata teosed | 5% | 30 € |
NB! Siinsed litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt käibemaksuseadusele EAÜ lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse EAÜ esitataval arvel välja eraldi reana.
EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonna kontaktisikud

Siim Jõgioja
Muusikateoste avalik esitus (piirkond Tallinn) elav esitus, kontserdid, litsentseerimine

Mart Jööts
Muusikateoste avalik esitus (vabariik v.a. Tallinn) restoranid, klubid, litsentseerimine